二、技術(shù)參數(shù)及規(guī)格
S450手持式X熒光土壤成分分析儀 | |
探測(cè)器 | 高性能硅漂移SDD 探測(cè)組件 |
激發(fā)源 | 45KV/200uA-銀靶端窗一體化微型X射線光管及高壓源 |
元素檢測(cè)范圍 | 原子序數(shù)為12~92 鎂(Mg)到鈾(U)之間元素 分析重大金屬污染元素: Al,S,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,F(xiàn)e,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,I,Ba,Eu,Yb,Lu,Hf,Hg,Pb,Bi 共37個(gè)(可繼續(xù)添加) |
檢測(cè)對(duì)象 | 固體、液體、粉末 |
分析方法 | 直讀分析法+基本參數(shù)法(FP) |
軟件 | 遠(yuǎn)程操控系統(tǒng),基于windows系統(tǒng)的PC端/基于安卓系統(tǒng)的手機(jī)端都可以通過軟件 操作儀器,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多平臺(tái)(儀器,PC端,手機(jī)端,云端)同步,軟件具有數(shù)據(jù)分析、譜圖顯示、報(bào)告打印等功能,儀器客戶端具有通過電子郵件發(fā)送分析報(bào)告的功能; |
重量 | ≤1.75KG(含電池) |
微電腦顯示系統(tǒng) | 1、半透半反工業(yè)級(jí)定制觸摸屏≥5英寸,標(biāo)配:4G,內(nèi)置拓展儲(chǔ)存支持16G,可以海量?jī)?chǔ)存數(shù)據(jù)。 2、分辨率1080*720 |
電源 | 可充電鋰電池,標(biāo)配6800mAh,電壓:7.2V;可持續(xù)工作達(dá)12小時(shí); 2、儀器具有熱插拔功能,延時(shí)斷電,更換電池是無需關(guān)機(jī),電池自帶電量顯示; |
充電模式 | 機(jī)身側(cè)面有充電接口; 電池充電可以采用車載充電方式;(非標(biāo)配) 通用適配器充流供電; |
準(zhǔn)直器、濾光片 | *1、特殊防輻射材料準(zhǔn)直器,內(nèi)徑2MM/3MM 2、無濾光片,省去切換時(shí)間,軟件扣除本底干擾 |
前端測(cè)試窗口 | *≤9mm*5mm“腰”型窗口 |
攝像頭 | 具內(nèi)置500萬像素高清攝像頭功能,可對(duì)被測(cè)物進(jìn)行拍照,方便管理 |
測(cè)試報(bào)告發(fā)送方式 | 電子郵件發(fā)送、藍(lán)牙同步傳輸、軟件同步傳輸 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 3G/4G、有線連接、Wifi、藍(lán)牙 |
檢修方式 | 遠(yuǎn)程軟件升級(jí)與診斷、現(xiàn)場(chǎng)維修、診斷 |
用戶管理 | 多級(jí)用戶管理功能(可創(chuàng)建多個(gè)賬號(hào),做到人號(hào)對(duì)應(yīng),方便管理及數(shù)據(jù)追溯 |
保護(hù)蓋 | 儀器配有保護(hù)蓋,具有儀器校準(zhǔn)、防輻射、防損壞功能(非標(biāo)配) |
物料感應(yīng)與儀器狀態(tài)提示 | 機(jī)身具有物料感應(yīng)功能,可以智能識(shí)別前方是否有測(cè)試物體存在。 智能狀態(tài)顯示燈,通過智能狀態(tài)顯示燈顯示三種工作狀態(tài)(紅色閃爍表示正在檢測(cè)中,綠色閃爍表示前方?jīng)]有待測(cè)物,綠色長(zhǎng)亮表示前方有待測(cè)物) |
操作環(huán)境溫度、濕度 | 濕度≤90% -20℃ - +60℃ |
安全性 | 1、多重安全防護(hù),不測(cè)試無輻射; 2、工作時(shí)的輻射水平遠(yuǎn)低于國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn),且具有無樣品空測(cè),自動(dòng)關(guān)閉X光管功能。 |
附件 | 標(biāo)配: 1、三防保護(hù)箱,具有防水、防塵、減震作用。 測(cè)試軟件儀器端,PC端,手機(jī)端各1套 可充電鋰電池電池*2 通用電池充電適配器*1
|
可選配件:底座式測(cè)試支架、車載電池充電器、保護(hù)蓋、藍(lán)牙打印機(jī) |